当前位置:< 首页 > 招生就业 > 招生信息 > 正文

招生就业

招生就业

招生信息

资源环境学院关于2026年硕士研究生一志愿拟录取名单的公示(不含推免生)

来源: 日期:2026-04-09点击:

经审核,现将我单位2026年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、拟录取名单公示

考生编号 姓名 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106356320024708 耿浩 环境科学与工程 303 73.6 65.8 普通生
106356320024711 李明豪 环境科学与工程 334 73.4 69.44 普通生
106356320024712 常馨月 环境科学与工程 286 81.2 66.8 普通生
106356320024719 殷海霞 环境科学与工程 299 81.4 68.44 普通生
106356320024723 彭鹏 环境科学与工程 329 82.6 72.52 普通生
106356320024731 陈雨珊 环境科学与工程 322 77.2 69.52 普通生
106356320024733 胡千玉 环境科学与工程 288 73.6 64.0 普通生
106356320024737 闫娜娜 环境科学与工程 308 85.6 71.2 普通生
106356320024745 赵阳 环境科学与工程 312 87.8 72.56 普通生
106356320024746 谭金花 环境科学与工程 305 80.8 68.92 普通生
106356320024747 向倩 环境科学与工程 364 80.2 75.76 普通生
106356320024750 谢辉 环境科学与工程 326 85.0 73.12 普通生
106356320024752 傅圣杰 环境科学与工程 291 72.6 63.96 普通生
106356320024755 陈清平 环境科学与工程 337 76.2 70.92 普通生
106356320024757 梁航 环境科学与工程 289 73.4 64.04 普通生
106356320024759 陈义益 环境科学与工程 325 84.8 72.92 普通生
106356320024760 刁文清 环境科学与工程 344 90.4 77.44 普通生
106356320024763 吕俊廷 环境科学与工程 301 84.6 69.96 普通生
106356320024764 宁嘉毅 环境科学与工程 326 84.4 72.88 普通生
106356320024766 王倩 环境科学与工程 343 79.2 72.84 普通生
106356320024767 严飞扬 环境科学与工程 309 75.2 67.16 普通生
106356320024768 严勇 环境科学与工程 306 81.0 69.12 普通生
106356320024769 易俊杰 环境科学与工程 302 81.2 68.72 普通生
106356320024776 张艺豪 环境科学与工程 354 83.2 75.76 普通生
106356320024779 李艳玲 环境科学与工程 317 79.2 69.72 普通生
106356320024784 凌雨欣 环境科学与工程 306 77.6 67.76 普通生
106356320024785 皮梦宇 环境科学与工程 288 84.0 68.16 普通生
106356320024786 谭阳东升 环境科学与工程 318 83.8 71.68 普通生
106356320024792 卢安琳 环境科学与工程 331 87.2 74.6 普通生
106356320024794 刘胜月 环境科学与工程 313 82.6 70.6 普通生
106356320024795 王英汉 环境科学与工程 329 85.6 73.72 普通生
106356320024800 何林峰 环境科学与工程 364 88.8 79.2 普通生
106356320024801 黄林迪 环境科学与工程 299 72.8 65.0 普通生
106356320024803 刘雪莲 环境科学与工程 323 82.6 71.8 普通生
106356320024804 罗佳宜 环境科学与工程 323 88.4 74.12 普通生
106356320024805 罗欣睿 环境科学与工程 319 90.6 74.52 普通生
106356320024806 彭安琪 环境科学与工程 285 82.6 67.24 普通生
106356320024807 谭媛元 环境科学与工程 329 86.8 74.2 普通生
106356320024812 熊宇 环境科学与工程 311 86.8 72.04 普通生
106356320024815 曾浪姣 环境科学与工程 316 70.8 66.24 普通生
106356320024816 谭金海 环境科学与工程 344 83.8 74.8 普通生
106356320024817 付文浩 环境科学与工程 345 91.0 77.8 普通生
106356320024819 邱博 环境科学与工程 291 77.4 65.88 普通生
106356320024822 张微 环境科学与工程 314 81.0 70.08 普通生
106356320024834 梁浩南 农业资源与环境 271 85.2 66.6 普通生
106356320024835 刘春雪 农业资源与环境 293 80.2 67.24 普通生
106356320024836 李曜耀 农业资源与环境 288 78.2 65.84 普通生
106356320024839 李锦田 农业资源与环境 300 78.4 67.36 普通生
106356320024843 丁薇薇 农业资源与环境 339 78.0 71.88 普通生
106356320024844 徐克龙 农业资源与环境 227 79.0 58.84 退役学兵
106356320024846 刘康 农业资源与环境 329 75.8 69.8 普通生
106356320024847 夏志远 农业资源与环境 359 89.0 78.68 普通生
106356320024848 周琪 农业资源与环境 334 76.4 70.64 普通生
106356320024849 崔光寻梦 农业资源与环境 321 88.6 73.96 普通生
106356320024850 李兴掑 农业资源与环境 300 82.8 69.12 普通生
106356320024851 郭守米 农业资源与环境 394 88.4 82.64 普通生
106356320024853 刘雅欣 农业资源与环境 356 85.0 76.72 普通生
106356320024854 许欣悦 农业资源与环境 315 89.8 73.72 普通生
106356320024856 刘秋雨 农业资源与环境 335 72.2 69.08 普通生
106356320024857 刘鑫静 农业资源与环境 299 74.0 65.48 普通生
106356320024859 丁元薇 农业资源与环境 347 82.0 74.44 普通生
106356320024860 李超龙 农业资源与环境 304 81.2 68.96 普通生
106356320024861 李文康 农业资源与环境 360 83.0 76.4 普通生
106356320024862 王文峰 农业资源与环境 286 83.4 67.68 普通生
106356320024863 王一欣 农业资源与环境 347 81.0 74.04 普通生
106356320024870 范宇涵 农业资源与环境 331 80.2 71.8 普通生
106356320024871 胡云 农业资源与环境 274 79.0 64.48 普通生
106356320024873 李杭宇 农业资源与环境 319 85.4 72.44 普通生
106356320024874 任秋洁 农业资源与环境 362 86.0 77.84 普通生
106356320024875 吴思怡 农业资源与环境 324 91.0 75.28 普通生
106356320024877 袁佳渝 农业资源与环境 322 91.4 75.2 普通生
106356320024878 钟秋 农业资源与环境 286 83.6 67.76 普通生
106356320024884 叶欣 农业资源与环境 344 78.6 72.72 普通生
106356320024885 杨露 农业资源与环境 296 78.8 67.04 普通生
106356320024887 钱诺妍 农业资源与环境 364 77.4 74.64 普通生
106356320024889 许锭 农业资源与环境 362 79.6 75.28 普通生
106356320024891 李好 农业资源与环境 358 90.4 79.12 普通生
106356320024894 田雪 农业资源与环境 309 84.2 70.76 普通生
106356320024895 罗娥 农业资源与环境 353 87.6 77.4 普通生
106356320024897 詹婷婷 农业资源与环境 287 74.6 64.28 普通生
106356320024899 罗嘉 农业资源与环境 294 87.0 70.08 普通生
106356320024903 张靖 农业资源与环境 324 81.6 71.52 普通生
106356320024905 黎蕾 农业资源与环境 367 93.4 81.4 普通生
106356320024906 谢妍 农业资源与环境 305 87.2 71.48 普通生
106356320024911 张朕衔 森林培育 241 80.6 61.16 普通生
106356320024912 张鑫 森林培育 356 89.4 78.48 普通生
106356320024913 何妍 水土保持与荒漠化防治 344 75.6 71.52 普通生
106356320024917 梁静怡 水土保持与荒漠化防治 320 83.0 71.6 普通生
106356320024918 毛湘宇 水土保持与荒漠化防治 327 81.3 71.76 普通生
106356320024919 陈思羽 水土保持与荒漠化防治 349 84.9 75.84 普通生
106356320024920 蒋传磊 水土保持与荒漠化防治 375 86.4 79.56 普通生
106356320024921 李佳蔚 水土保持与荒漠化防治 357 79.7 74.72 普通生
106356320024922 毛昱丹 水土保持与荒漠化防治 377 90.9 81.6 普通生
106356320024923 彭俊超 水土保持与荒漠化防治 364 83.6 77.12 普通生
106356320024924 粟龙骥 水土保持与荒漠化防治 318 79.1 69.8 普通生
106356320024925 谢林峰 水土保持与荒漠化防治 302 86.0 70.64 普通生
106356320024926 许博松 水土保持与荒漠化防治 363 85.7 77.84 普通生
106356320024928 周忠鑫 水土保持与荒漠化防治 339 81.2 73.16 普通生
106356320024932 周帅 水土保持与荒漠化防治 325 81.0 71.4 普通生
106356320024937 王卿 资源利用与植物保护 329 80.2 71.56 普通生
106356320024943 刘虔汕 资源利用与植物保护 360 76.4 73.76 普通生
106356320024945 王静 资源利用与植物保护 339 76.2 71.16 普通生
106356320024947 吴斯然 资源利用与植物保护 373 81.6 77.4 普通生
106356320024949 郑晨旭 资源利用与植物保护 332 86.6 74.48 普通生
106356320024950 柳旻宇 资源利用与植物保护 356 88.0 77.92 普通生
106356320024951 王华宇 资源利用与植物保护 363 73.8 73.08 普通生
106356320024954 李汶鋆 资源利用与植物保护 326 85.4 73.28 普通生
106356320024956 王瑜 资源利用与植物保护 329 77.0 70.28 普通生
106356320024960 张颖怡 资源利用与植物保护 341 83.6 74.36 普通生
106356320024963 沈婕 资源利用与植物保护 324 76.2 69.36 普通生
106356320024967 张玉慧 资源利用与植物保护 315 80.8 70.12 普通生
106356320024972 吴林哲 资源利用与植物保护 346 87.2 76.4 普通生
106356320024973 李璞 资源利用与植物保护 314 81.8 70.4 普通生
106356320024976 曹峥峥 资源利用与植物保护 362 84.2 77.12 普通生
106356320024980 陈媛媛 资源利用与植物保护 320 80.2 70.48 普通生
106356320024981 伏蓉 资源利用与植物保护 333 82.4 72.92 普通生
106356320024984 张圣茜 资源利用与植物保护 328 86.8 74.08 普通生
106356320024986 阿卜杜哈力克·吐迪 资源利用与植物保护 361 79.8 75.24 少干计划
106356320024989 杨宇豪 资源利用与植物保护 350 88.6 77.44 普通生
106356320024990 张小英 资源利用与植物保护 359 85.0 77.08 普通生
106356320024997 郭光浩 资源利用与植物保护 341 80.8 73.24 普通生
106356320025000 王茜 资源利用与植物保护 365 74.2 73.48 普通生
106356320025003 张宇彤 资源利用与植物保护 362 83.6 76.88 普通生
106356320025006 李春婷 资源利用与植物保护 352 78.8 73.76 普通生
106356320025007 寿伟翔 资源利用与植物保护 385 75.8 76.52 普通生
106356320025008 袁咏仪 资源利用与植物保护 393 84.2 80.84 普通生
106356320025009 张奕萱 资源利用与植物保护 301 86.2 70.6 普通生
106356320025015 辛业彬 资源利用与植物保护 323 73.2 68.04 普通生
106356320025019 刘晨露 资源利用与植物保护 334 80.0 72.08 普通生
106356320025022 郭欣惠 资源利用与植物保护 326 79.2 70.8 普通生
106356320025030 马心蕊 资源利用与植物保护 339 77.0 71.48 普通生
106356320025034 张晶 资源利用与植物保护 341 80.2 73.0 普通生
106356320025035 邱凯旋 资源利用与植物保护 336 75.4 70.48 普通生
106356320025036 徐莹雪 资源利用与植物保护 333 80.0 71.96 普通生
106356320025037 易海琪 资源利用与植物保护 331 84.2 73.4 普通生
106356320025038 吴雨辰 资源利用与植物保护 327 85.8 73.56 普通生
106356320025039 晏菁 资源利用与植物保护 381 83.0 78.92 普通生
106356320025046 郭翔锋 资源利用与植物保护 335 79.8 72.12 普通生
106356320025048 陈凤 资源利用与植物保护 334 80.8 72.4 普通生
106356320025055 向小洁 资源利用与植物保护 355 73.0 71.8 普通生
106356320025056 陈政君 资源利用与植物保护 334 76.2 70.56 普通生
106356320025060 刘艳鑫 资源利用与植物保护 326 78.2 70.4 普通生
106356320025061 米虹薪 资源利用与植物保护 408 88.0 84.16 普通生
106356320025062 向煜均 资源利用与植物保护 357 77.6 73.88 普通生
106356320025065 阿依萨娜姆·阿卜杜艾尼 资源利用与植物保护 344 79.2 72.96 普通生
106356320025066 何炯垚 资源利用与植物保护 371 84.2 78.2 普通生
106356320025068 刘香君 资源利用与植物保护 314 84.8 71.6 普通生
106356320025071 王一鑫 资源利用与植物保护 344 87.2 76.16 普通生
106356320025079 向玲 资源利用与植物保护 328 81.0 71.76 普通生
106356320025080 周静益 资源利用与植物保护 304 83.0 69.68 普通生
106356320025087 石玉 资源利用与植物保护 333 84.4 73.72 普通生
106356320025091 陈星月 资源利用与植物保护 311 84.6 71.16 普通生
106356320025096 华家辛 资源利用与植物保护 334 72.0 68.88 普通生
106356320025098 廖加艳 资源利用与植物保护 297 83.4 69.0 普通生
106356320025099 廖舜祺 资源利用与植物保护 363 81.2 76.04 普通生
106356320025111 罗俊梅 资源利用与植物保护 354 83.8 76.0 普通生
106356320025113 赵鑫雨 资源利用与植物保护 330 84.0 73.2 普通生
106356320025119 向玲香 资源利用与植物保护 364 83.0 76.88 普通生
106356320025120 杨思宇 资源利用与植物保护 343 70.0 69.16 普通生
106356320025125 冯雪剑 资源利用与植物保护 383 85.4 80.12 普通生
106356320025129 马静文 资源利用与植物保护 360 87.0 78.0 普通生
106356320025134 傅春兰 资源利用与植物保护 294 84.8 69.2 普通生
106356320025140 李雨菡 资源利用与植物保护 380 81.4 78.16 普通生
106356320025141 谷术梅 资源利用与植物保护 381 90.8 82.04 普通生
106356320025144 陈嗣奇 资源利用与植物保护 338 84.4 74.32 普通生
106356320025145 李云清 资源利用与植物保护 329 74.0 69.08 普通生
106356320025146 罗阳 资源利用与植物保护 316 78.0 69.12 普通生
106356320025147 杨想 资源利用与植物保护 352 77.0 73.04 普通生
106356320025152 孟欢欢 资源利用与植物保护 369 84.2 77.96 普通生
106356320025154 何小朵 资源利用与植物保护 325 85.2 73.08 普通生
106356320025164 张鹏昊 资源利用与植物保护 382 82.6 78.88 普通生
106356320025170 曹梓骁 资源利用与植物保护 343 77.8 72.28 普通生
106356320025173 江潇 资源利用与植物保护 343 82.6 74.2 普通生
106356320025175 邹巧 资源利用与植物保护 326 83.0 72.32 普通生
106356320025177 钱双凤 资源利用与植物保护 319 82.0 71.08 普通生
106356320025179 万任才 资源利用与植物保护 336 76.8 71.04 普通生
106356320025180 吴旭 资源利用与植物保护 330 77.2 70.48 普通生
106356320025181 杨如凤 资源利用与植物保护 340 80.2 72.88 普通生
106356320025182 杨维秀 资源利用与植物保护 302 78.6 67.68 普通生
106356320025184 张江梅 资源利用与植物保护 321 81.6 71.16 普通生
106356320025186 王发杰 资源利用与植物保护 367 81.2 76.52 普通生
106356320025187 朱蕾 资源利用与植物保护 301 90.2 72.2 普通生
106356320025192 罗学丽 资源利用与植物保护 344 82.4 74.24 普通生
106356320025193 穆瑞涵 资源利用与植物保护 338 67.2 67.44 普通生
106356320025197 贾艳梅 资源利用与植物保护 316 77.4 68.88 普通生
106356320025201 霍尚东 资源利用与植物保护 373 80.4 76.92 普通生
106356320025202 刘莹莹 资源利用与植物保护 368 85.8 78.48 普通生
106356320025204 高甲申 资源利用与植物保护 329 81.6 72.12 普通生
106356320025205 乔睿泽 资源利用与植物保护 323 80.0 70.76 普通生
106356320025208 魏小康 资源利用与植物保护 316 79.6 69.76 普通生
106356320025209 赵佳欣 资源利用与植物保护 364 83.6 77.12 普通生
106356320025225 曾盟斯 土地资源管理 370 88.0 79.6 普通生
106356320025226 廖子锐 土地资源管理 388 87.0 81.36 普通生
106356320025228 冯静怡 土地资源管理 333 86.0 74.36 普通生
106356320025229 廖衍波 土地资源管理 336 83.0 73.52 普通生
106356320025231 池文郡 土地资源管理 364 82.0 76.48 普通生
106356320025235 贺清 土地资源管理 353 90.0 78.36 普通生
106356320025239 王一博 土地资源管理 337 88.0 75.64 普通生

二、公示期限及受理意见单位

1.公示期限:202649日—415日。

2.受理意见单位:资源环境学院 受理电话:023-68250590

 

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400716

电话:023-68251249

西南大学资源环境学院

西大资环研究生会

青听资环

西大资环B站

版权所有 @2022西南大学资源环境学院